Sivas merkezinde, eski sanayi bölgesinde 3. Etap projesi. 10.346 m² parsel üzerinde 5 blokta 280 daire ve parsel çevresinde 46 dükkan ile yenilenen yaşam.
5 ayrı blok: A, B1, B2, C1, C2. Konutlar bu bloklarda; dükkanlar parsel çevresinde 4 cephede yer alır.
A Blok 50–58.80 m² daireler · B1-B2 Blok 76.70–90.20 m² daireler · C1-C2 Blok 130.50 m² daireler.
D-01'den D-46'ya kadar 46 dükkan; Demircilerardı Caddesi (ana cadde), Aksu Caddesi ve ara sokaklarda yer alır.
Her torbada brüt alan, şerefiye aralığı ve tercih edilebilmesi için gereken hisse aralığı listelenmiştir.
* Hisse aralıkları proje şartlarına göre belirlenmiştir. C Tipi için üst sınır yoktur.
Toplam 3.987 m² brüt alan. Demircilerardı Caddesi ana cadde olup en yüksek şerefiye buradadır. Dükkan tercihi için minimum 30 m² hisse gereklidir.
| No | Cephe | Brüt m² | Şerefiye | Tercih Edebilmek İçin Gereken Hisse Aralığı |
|---|---|---|---|---|
| D-01 | Ara Sokak · Köşe | 50.00 | %2.5 | 45.45 – 90.91 m² |
| D-02 | Ara Sokak | 50.00 | %2.5 | 45.45 – 90.91 m² |
| D-03 | Ara Sokak | 50.00 | %2.5 | 45.45 – 90.91 m² |
| D-04 | Demircilerardı · Köşe | 74.17 | %10 | 67.43 – 134.85 m² |
| D-05 | Demircilerardı | 226.75 | %7.5 | ≥ 206.14 m² |
| D-06 | Demircilerardı | 140.55 | %5 | 127.77 – 255.55 m² |
| D-07 | Demircilerardı | 76.45 | %5 | 69.50 – 139.00 m² |
| D-08 | Demircilerardı | 76.42 | %5 | 69.47 – 138.95 m² |
| D-09 | Demircilerardı | 241.43 | %7.5 | ≥ 219.48 m² |
| D-10 | Demircilerardı | 238.95 | %7.5 | ≥ 217.23 m² |
| D-11 | Demircilerardı · Köşe | 67.83 | %10 | 61.66 – 123.33 m² |
| D-12 | Ara Sokak | 50.00 | %2.5 | 45.45 – 90.91 m² |
| D-13 | Ara Sokak | 50.00 | %2.5 | 45.45 – 90.91 m² |
| D-14 | Ara Sokak · Köşe | 50.00 | %2.5 | 45.45 – 90.91 m² |
| D-15 | Ara Sokak · Köşe | 141.43 | %2.5 | 128.57 – 257.15 m² |
| D-16 | Ara Sokak | 35.33 | %0 | 32.12 – 64.24 m² |
| D-17 | Ara Sokak | 35.33 | %0 | 32.12 – 64.24 m² |
| D-18 | Ara Sokak | 122.56 | %2.5 | 111.42 – 222.84 m² |
| D-19 | Ara Sokak | 122.56 | %2.5 | 111.42 – 222.84 m² |
| D-20 | Ara Sokak | 35.33 | %0 | 32.12 – 64.24 m² |
| D-21 | Ara Sokak | 35.33 | %0 | 32.12 – 64.24 m² |
| D-22 | Ara Sokak · Köşe | 141.43 | %2.5 | 128.57 – 257.15 m² |
| D-23 | Ara Sokak · Köşe | 155.09 | %2.5 | 140.99 – 281.98 m² |
| D-24 | Ara Sokak | 30.25 | %2.5 | 27.50 – 55.00 m² |
| D-25 | Ara Sokak | 30.25 | %2.5 | 27.50 – 55.00 m² |
| D-26 | Aksu · Köşe | 30.25 | %15 | 27.50 – 55.00 m² |
| D-27 | Aksu | 69.60 | %12.5 | 63.27 – 126.55 m² |
| D-28 | Aksu | 77.65 | %12.5 | 70.59 – 141.18 m² |
| D-29 | Aksu · Köşe | 114.62 | %15 | 104.20 – 208.40 m² |
| D-30 | Aksu · Köşe | 133.50 | %15 | 121.36 – 242.73 m² |
| D-31 | Aksu | 112.80 | %12.5 | 102.55 – 205.09 m² |
| D-32 | Aksu | 120.52 | %12.5 | 109.56 – 219.13 m² |
| D-33 | Aksu · Köşe | 32.15 | %15 | 29.23 – 58.45 m² |
| D-34 | Ara Sokak | 33.00 | %2.5 | 30.00 – 60.00 m² |
| D-35 | Ara Sokak | 33.00 | %2.5 | 30.00 – 60.00 m² |
| D-36 | Ara Sokak | 33.00 | %2.5 | 30.00 – 60.00 m² |
| D-37 | Ara Sokak | 33.00 | %2.5 | 30.00 – 60.00 m² |
| D-38 | Ara Sokak · Köşe | 167.25 | %2.5 | 152.05 – 304.09 m² |
| D-39 | Ara Sokak · Köşe | 141.43 | %2.5 | 128.57 – 257.15 m² |
| D-40 | Ara Sokak | 35.33 | %0 | 32.12 – 64.24 m² |
| D-41 | Ara Sokak | 35.33 | %0 | 32.12 – 64.24 m² |
| D-42 | Ara Sokak | 122.56 | %2.5 | 111.42 – 222.84 m² |
| D-43 | Ara Sokak | 122.56 | %2.5 | 111.42 – 222.84 m² |
| D-44 | Ara Sokak | 35.33 | %0 | 32.12 – 64.24 m² |
| D-45 | Ara Sokak | 35.33 | %0 | 32.12 – 64.24 m² |
| D-46 | Ara Sokak · Köşe | 141.43 | %2.5 | 128.57 – 257.15 m² |
* Dükkan tercihi için ayrıca min 30 m² hisse şartı vardır. Büyük dükkanlarda (D-05, D-09, D-10) üst sınır kaldırılmıştır.
Hak sahibi mevcut hissesini "konut hakkı" ve "dükkan hakkı" olarak çevirir. Seçimin brüt alanı + şerefiyesi ile fark hesaplanır; alacak veya borç çıkar.
Hak sahibi mevcut hissesini öğrenir; konut için ×1.05, dükkan için ×0.85 katsayıyla yeni hak hesaplanır.
Hak sahibi 1–5 arası tercih sırası belirler. Konut her sırada seçilebilir; dükkan sadece 1. tercih olabilir (min 30 m² hisse).
Seçilen daire/dükkanın şerefiye oranı brüt alana eklenir. Hisseden büyükse borç, küçükse alacak çıkar.
Borçlu hak sahibi 24 ayda eşit taksitlerle öder. Alacaklı, ruhsat tarihinden itibaren 6 taksitte tahsil alır.
Tablo, sahip olduğunuz hisse alanına göre tercih edebileceğiniz konut tiplerini özetler. Her seçenek, brüt alan × 0.60–2.00 filtresine göre değerlendirilir.
| Hisse Aralığı | A Tipi (50 / 52.50 / 58.80 m²) | B Tipi 76.70 m² | B Tipi 90.20 m² (Doğu/Batı) | C Tipi 130.50 m² | Dükkan |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 19.99 m² Tek başına yetersiz |
Yetersiz ✕ | Yetersiz ✕ | Yetersiz ✕ | Yetersiz ✕ | Yetersiz ✕ |
| 19.99 – 30 m² | Tüm A Tipi | Yetersiz ✕ | Yetersiz ✕ | Yetersiz ✕ | Min 30 m² ✕ |
| 30 – 38.35 m² | Tüm A Tipi | Yetersiz ✕ | Yetersiz ✕ | Yetersiz ✕ | Bazı küçük dükkan ✓ |
| 38.35 – 45.10 m² | Tüm A Tipi | 76.70 m² | Yetersiz ✕ | Yetersiz ✕ | Küçük – orta dükkan ✓ |
| 45.10 – 50.01 m² | Tüm A Tipi | 76.70 m² | 90.20 m² | Yetersiz ✕ | Küçük – orta dükkan ✓ |
| 50.01 – 65.25 m² | Üst sınır aşıldı ✕ | 76.70 m² | 90.20 m² | Yetersiz ✕ | Orta dükkan ✓ |
| 65.25 – 127.83 m² | Üst sınır aşıldı ✕ | 76.70 m² | 90.20 m² | 130.50 m² | Geniş dükkan ✓ |
| 127.83 – 150.33 m² | Üst sınır aşıldı ✕ | Üst sınır aşıldı ✕ | 90.20 m² | 130.50 m² | Tüm dükkan ✓ |
| 150.33 m² ve üzeri | Üst sınır aşıldı ✕ | Üst sınır aşıldı ✕ | Üst sınır aşıldı ✕ | 130.50 m² (üst sınır yok) | Tüm dükkan ✓ |
Not: Tablo proje şartlarındaki gerçek hisse sınırlarına göre hazırlanmıştır. Birden fazla küçük tercih (örn. iki ayrı daire) simülatörde ayrıca incelenebilir. C Tipi için üst sınır yoktur.
Hisse Simülatörü ile sahip olduğunuz pay üzerinden tüm konut ve dükkan kombinasyonlarını anlık hesaplayabilirsiniz.
📊 Hisse Simülatörünü Aç →